![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KJGG | (KJGG) 37-14-21N 076-42-57W |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | Calm |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | overcast |
| Temperature | 61.3 F (16.3 C) |
| Dew Point | 52.0 F (11.1 C) |
| Relative Humidity | 71% |
| Pressure (altimeter) | 30.47 in. Hg (1031 hPa) |
| ob | KJGG 242155Z AUTO 00000KT 10SM OVC060 16/11 A3047 RMK AO2 T01630111 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 69.3 (20.7) | 47.3 (8.5) | In the 6 hours preceding Oct 24, 2026 - 01:55 PM EDT / 2026.10.24 1755 UTC |
| 69.1 (20.6) | 43.7 (6.5) | In the 24 hours preceding Oct 24, 2026 - 12:55 AM EDT / 2026.10.24 0455 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 6 PM (22) Oct 24 | 61.3 (16.3) | 52.0 (11.1) | 30.47 (1031) | Calm | ||
| 5 PM (21) Oct 24 | 63.0 (17.2) | 51.3 (10.7) | 30.47 (1031) | Calm | |||
| 4 PM (20) Oct 24 | 63.5 (17.5) | 50.2 (10.1) | 30.46 (1031) | Variable 5 | |||
| 3 PM (19) Oct 24 | 67.1 (19.5) | 49.1 (9.5) | 30.46 (1031) | E 9 | |||
| 2 PM (18) Oct 24 | 64.2 (17.9) | 49.5 (9.7) | 30.47 (1031) | Variable 6 | |||
| 1 PM (17) Oct 24 | 68.4 (20.2) | 49.6 (9.8) | 30.48 (1032) | Variable 5 | |||
| Noon (16) Oct 24 | 67.1 (19.5) | 47.7 (8.7) | 30.5 (1032) | E 8 | |||
| 11 AM (15) Oct 24 | 66.0 (18.9) | 51.1 (10.6) | 30.5 (1032) | Variable 7 | |||
| 10 AM (14) Oct 24 | 63.0 (17.2) | 53.4 (11.9) | 30.49 (1032) | Variable 5 | |||
| 9 AM (13) Oct 24 | 58.6 (14.8) | 54.5 (12.5) | 30.48 (1032) | Variable 6 | |||
| 8 AM (12) Oct 24 | 51.1 (10.6) | 51.1 (10.6) | 30.47 (1031) | NE 3 | |||
| 7 AM (11) Oct 24 | 46.9 (8.3) | 46.9 (8.3) | 30.45 (1031) | NNE 5 | |||
| 6 AM (10) Oct 24 | 46.4 (8.0) | 46.4 (8.0) | 30.43 (1030) | NNE 5 | |||
| 5 AM (9) Oct 24 | 47.1 (8.4) | 47.1 (8.4) | 30.41 (1029) | NNE 3 | |||
| 4 AM (8) Oct 24 | 47.5 (8.6) | 47.5 (8.6) | 30.41 (1029) | NNE 5 | |||
| 3 AM (7) Oct 24 | 47.3 (8.5) | 47.3 (8.5) | 30.41 (1029) | NE 3 | |||
| 2 AM (6) Oct 24 | 48.4 (9.1) | 48.4 (9.1) | 30.42 (1030) | NNE 3 | |||
| 1 AM (5) Oct 24 | 48.7 (9.3) | 48.7 (9.3) | 30.41 (1029) | NNE 5 | |||
| Midnight (4) Oct 24 | 48.9 (9.4) | 48.9 (9.4) | 30.41 (1029) | Calm | |||
| 11 PM (3) Oct 23 | 49.6 (9.8) | 49.6 (9.8) | 30.4 (1029) | ENE 3 | |||
| 10 PM (2) Oct 23 | 50.2 (10.1) | 50.2 (10.1) | 30.4 (1029) | ENE 5 | |||
| 9 PM (1) Oct 23 | 54.9 (12.7) | 51.1 (10.6) | 30.4 (1029) | Variable 3 | |||
| 8 PM (0) Oct 23 | 58.3 (14.6) | 52.7 (11.5) | 30.38 (1028) | Variable 5 | |||
| Oldest | 7 PM (23) Oct 23 | 55.2 (12.9) | 54.3 (12.4) | 30.36 (1028) | Calm | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |